定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COG液晶屏|点阵标准品系列
COG液晶屏|点阵标准品系列

不仅于薄、且低功耗!工作电流仅需100微安,也可做到阳光下可视。

COG显示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研发和生产第一批起,18年来一直成为公司主推产品,也是众多客户青睐的一种液晶模组类别。

至今已开发出64*48点阵至320*240点阵等几百款标准品COG显示屏供客户选择,尤其是128*64一个点阵数的不同尺寸规格就有超过一百款之多。

对于彩色液晶显示模块丰富多彩的显示,有些客户的产品仅仅需要表达较少且比较单一的显示内容即可,且成本要求相对更高,而单色产品采用最简单的51单片机即可轻松秀出显示界面,所以单色产品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的产品更是内嵌中文简体、繁体、英文、日文、西里尔文、俄文、阿拉伯文等多种字体,且黄绿膜、蓝膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多种显示模式搭配不同的背光可以说是绚丽多彩而且操作简单,客户可以自由选择应对不同产品的使用环境。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
3.1 英寸 128x64图形COG LCD /灰底蓝字COG/STN+/ST7565R 控制器/Arduino HTG12864-127-11W-20C10-V01 COG图形模块 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H STN+ 灰底蓝字 FPC-20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
3.1 英寸 128x64图形COG LCD /黄绿背光COG/STN+灰/ST7565R 控制器/Arduino HTG12864-127-11Y-20C10-V01 COG图形模块 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H STN(+) 黄绿光 FPC-20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
3.1 英寸 128x64图形COG LCD 显示屏 /灰底蓝字COG/STN-/Arduino HTG12864-127-25W-20C10-V01 COG图形模块 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H STN- 蓝底白字 FPC-20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
3.1 英寸 128x64图形COG LCD 显示屏 /红绿蓝背光的LCD/FSTN+/Arduino HTG12864-127-35S-20C10-V01 COG图形模块 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H FSTN+ 红绿蓝背光 FPC-20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸128X64迷你图形液晶COG/128x64 COG/图形显示器/STN+黄绿背光/ST7565R/Arduino HTG12864-55-01Y-A3P COG图形模块 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H STN(+) 黄绿光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸图形COG LCD/128x64 COG/128X64迷你图形显示器 /FSTN+ 白底灰字/ST7565R/Arduino HTG12864-55-31W-A3P COG图形模块 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H FSTN+ 白色背光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸黑底白字128x64 图形COG/128X64迷你图形显示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-41W-A3P COG图形模块 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H DFSTN- 白色背光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸128x64 图形COG/灰底蓝字/128X64迷你图形显示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11W-A3P COG图形模块 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H STN+ 灰底蓝字 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸黄绿色128x64 图形COG/STN+灰/128X64迷你图形显示屏/STN+/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11Y-A3P COG图形模块 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H STN(+) 黄绿光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸128x64 图形迷你液晶COG图形显示屏/FSTN+红绿蓝背光/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-35S-A3P COG图形模块 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H FSTN+ 红绿蓝背光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00